| 
 | 
 | 
 | 
 | IAS 18 | 
 | IFRS 15 | IFRS 15 | IAS 18 | IAS 18 | IFRS 15 | ||
| Overeenkomst | Vergoeding | Vergoeding | Start samenwerking | Uitstaand saldo van de over te dragen opbrengsten per 31 december 2017 | Over te dragen opbrengst geherclassificeerd van eigen vermogen na toepassing van IFRS 15 | Uitstaand saldo van de over te dragen opbrengsten per 1 januari 2018 | Erkende omzet, negen maanden eindigend op 30 september 2018 | Erkende omzet, negen maanden eindigend op 30 september 2018 | Erkende omzet, negen maanden eindigend op 30 september 2017 | Uitstaand saldo van de over te dragen opbrengsten per 30 september 2018 | ||
| 
 | (in duizenden $) | (in duizenden €) | 
 | (in duizenden €) | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| Erkenning in omzet van vergoedingen ontvangen voor 31 december 2017 | ||||||||||||
| Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib – Upfront betaling | 300.000 | 275.558 | januari 2016 | 187.449 | – | 187.449 | 63.384 | 63.384 | 46.632 | 124.066 | ||
| Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib – Share subscription agreement(*) | N.A. | 39.003 | januari 2016 | 26.532 | – | 26.532 | 8.971 | 8.971 | 6.600 | 17.561 | ||
| Servier samenwerkingsovereenkomst voor artose – Licentievergoedingen | N.A. | 6.000 | juni 2010 | 5.362 | (5.362) | – | – | 1.149 | 293 | – | ||
| AbbVie samenwerkingsovereenkomst voor CF – Upfront betaling | 45.000 | 34.001 | september 2013 | – | 14.872 | 14.872 | 4.761 | – | – | 10.111 | ||
| Totaal upfront betalingen en licentievergoedingen: | 219.343 | 9.510 | 228.853 | 77.116 | 73.504 | 53.526 | 151.737 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib – Succesbetalingen | 70.000 | 64.435 | januari 2016 | – | 43.832 | 43.832 | 14.821 | – | 9.354 | 29.011 | ||
| AbbVie samenwerkingsovereenkomst voor CF – Succesbetalingen | 77.500 | 68.310 | september 2013 | – | 29.878 | 29.878 | 9.565 | – | 16.564 | 20.313 | ||
| Totaal succesbetalingen: | – | 73.710 | 73.710 | 24.387 | – | 25.918 | 49.324 | |||||
| Totaal: | 
 | 
 | 219.343 | 83.220 | 302.563 | 101.502 | 73.504 | 79.444 | 201.061 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Erkenning in omzet van vergoedingen in negen maanden eindigend op 30 september 2018 | ||||||||||||
| Novartis samenwerkingsovereenkomst voor MOR106 – Upfront betaling | N.A. | 47.500 | september 2018 | 
 | 
 | 
 | 47.500 | 
 | 
 | – | ||
| Totaal upfront betalingen en licentievergoedingen: | 
 | 
 | 
 | 47.500 | 
 | 
 | – | |||||
| Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib – Succesbetalingen | 15.000 | 12.418 | januari 2016 | 
 | 
 | 
 | 6.827 | 
 | 
 | 5.591 | ||
| AbbVie samenwerkingsovereenkomst voor CF – Succesbetalingen | 10.000 | 8.548 | september 2013 | 
 | 
 | 
 | 6.006 | 
 | 
 | 2.542 | ||
| Servier samenwerkingsovereenkomst voor artrose – Succesbetaling | N.A. | 9.000 | juni 2010 | 
 | 
 | 
 | 9.000 | 
 | 
 | – | ||
| Totaal succesbetalingen: | 
 | 
 | 
 | 21.833 | 
 | 
 | 8.133 | |||||
| Totaal: | 
 | 
 | 
 | 69.333 | 
 | 
 | 8.133 | |||||
| Algemeen totaal: upfront betalingen en licentievergoedingen en succesbetalingen | 
 | 
 | 
 | 170.835 | 
 | 
 | 209.194 | |||||