In een oogopslag
| (in duizenden €,  | Tweede kwartaal van 2019 | Tweede kwartaal van 2018 | Zes maanden eindigend op 30 juni 2019 | Zes maanden eindigend op 30 juni 2018 | Volledig jaar 2018 | ||
| 
 | |||||||
| Resultatenrekening | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Omzet | 58.738 | 49.676 | 91.785 | 87.583 | 288.836 | ||
| Overige opbrengsten | 8.852 | 7.358 | 16.724 | 14.289 | 29.009 | ||
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling | (94.372) | (81.680) | (177.567) | (151.444) | (322.875) | ||
| Verkoop, algemene en administratieve kosten | (17.585) | (9.104) | (28.552) | (16.214) | (39.776) | ||
| Totale bedrijfskosten | (111.958) | (90.784) | (206.119) | (167.658) | (362.652) | ||
| Bedrijfsverlies | (44.367) | (33.750) | (97.610) | (65.786) | (44.807) | ||
| Netto financieel resultaat | (2.820) | 12.052 | 1.834 | 6.867 | 15.598 | ||
| Belastingen | (61) | (75) | (129) | (137) | (50) | ||
| Nettoverlies | (47.249) | (21.773) | (95.905) | (59.056) | (29.259) | ||
| Balans | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Geldmiddelen en kasequivalenten | 1.147.923 | 1.066.766 | 1.147.923 | 1.066.766 | 1.290.796 | ||
| Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling | 94.288 | 86.221 | 94.288 | 86.221 | 84.646 | ||
| Totaal activa(1) | 1.357.848 | 1.204.348 | 1.357.848 | 1.204.348 | 1.439.496 | ||
| Eigen vermogen(1) | 1.143.367 | 885.659 | 1.143.367 | 885.659 | 1.214.249 | ||
| Over te dragen opbrengsten | 96.325 | 243.149 | 96.325 | 243.149 | 149.801 | ||
| Overige schulden(1) | 118.157 | 75.539 | 118.157 | 75.539 | 75.446 | ||
| Kasstromen | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Operationele cash burn | (76.200) | (53.656) | (152.545) | (95.009) | (158.384) | ||
| Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten | (70.041) | (51.476) | (141.740) | (91.278) | (142.466) | ||
| Kasstroom gebruikt bij investeringsactiviteiten | (5.263) | (2.193) | (8.661) | (3.724) | (15.914) | ||
| Kasstroom gegenereerd uit financieringsactiviteiten | 3.428 | 1.349 | 5.661 | 5.254 | 287.876 | ||
| Toename / afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten | (71.876) | (52.320) | (144.740) | (89.748) | 129.497 | ||
| Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten | (3.102) | 10.899 | 1.866 | 5.304 | 10.089 | ||
| Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode | 1.147.923 | 1.066.766 | 1.147.923 | 1.066.766 | 1.290.796 | ||
| Financiële ratios | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Aantal uitgegeven aandelen op het einde van de periode | 54.823.101 | 51.337.763 | 54.823.101 | 51.337.763 | 54.465.421 | ||
| Gewoon en verwaterd verlies per aandeel (in €) | (0,86) | (0,42) | (1,76) | (1,16) | (0,56) | ||
| Aandelenkoers op het einde van de periode (in €) | 113,45 | 78,94 | 113,45 | 78,94 | 80,56 | ||
| Totaal aantal personeelsleden van de groep op het einde van de periode | 837 | 675 | 837 | 675 | 725 | ||