In een oogopslag
| (in duizenden €, tenzij anders vermeld) | 30/09/2017 | 30/09/2016 | 
| Resultaten | 
 | 
 | 
| Totale bedrijfsopbrengsten | 106.354 | 65.040 | 
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling | (149.226) | (96.739) | 
| Verkoop, algemene en administratieve kosten | (19.681) | (16.784) | 
| Personeelskosten (inclusief op aandelen gebaseerde vergoedingen) | (53.922) | (38.785) | 
| Investeringsuitgaven | 3.219 | 3.876 | 
| Afschrijvingen van (im)materiële vaste activa | (3.211) | (3.077) | 
| Bedrijfsverlies | (62.552) | (48.482) | 
| Netto financieel resultaat | (23.142) | 56.621 | 
| Belastingen | (161) | (71) | 
| Netto winst / verlies (–) | (85.855) | 8.067 | 
| Galapagos aandeel | 
 | 
 | 
| Aantal uitgegeven aandelen op 30 september | 50.895.778 | 46.169.828 | 
| Gewone winst / verlies (–) per aandeel (in €) | (1,75) | 0,18 | 
| Verwaterde winst / verlies (–) per aandeel (in €) | (1,75) | 0,17 | 
| Aandelenkoers op 30 september (in €) | 86,19 | 57,13 | 
| Personeelsgegevens | 
 | 
 | 
| Totaal aantal personeelsleden van de groep op 30 september | 578 | 479 | 
| (in duizenden €) | 30/09/2017 | 31/12/2016 | 
| Totaal activa | 1.331.373 | 1.083.338 | 
| Geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen | 1.220.072 | 980.909 | 
| Totaal schulden | 294.440 | 324.637 | 
| Eigen vermogen | 1.036.932 | 758.701 |