In een oogopslag
| (in duizenden €, tenzij anders vermeld) | Derde kwartaal van 2021 | Derde kwartaal van 2020 | Negen maanden eindigend op 30 september | Negen maanden eindigend op 30 september | Jaar eindigend op 31 december 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening(*) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| Nettoverkopen van producten | 5.691 | - | 6.147 | - | - | ||||||
| Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden | 58.503 | 127.519 | 311.711 | 321.923 | 478.053 | ||||||
| Kost van verkochte producten | (529) | - | (660) | - | - | ||||||
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling | (109.196) | (129.298) | (378.022) | (392.199) | (523.667) | ||||||
| Verkoop, algemene en administratieve kosten | (45.448) | (43.716) | (151.267) | (132.412) | (185.225) | ||||||
| Overige bedrijfsopbrengsten | 12.781 | 12.201 | 36.345 | 35.003 | 52.207 | ||||||
| Bedrijfsverlies | (78.199) | (33.294) | (175.747) | (167.685) | (178.632) | ||||||
| Netto financieel resultaat | 13.743 | (49.211) | 33.659 | (83.355) | (131.143) | ||||||
| Belastingen | (157) | (14) | 316 | (723) | (1.226) | ||||||
| Nettoverlies uit voortgezette activiteiten | (64.613) | (82.519) | (141.772) | (251.763) | (311.001) | ||||||
| Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen | - | 614 | 22.191 | 4.215 | 5.565 | ||||||
| Nettoverlies | (64.613) | (81.905) | (119.581) | (247.548) | (305.436) | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| Balans | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| Geldmiddelen en kasequivalenten | 2.834.378 | 2.087.797 | 2.834.378 | 2.087.797 | 2.135.187 | ||||||
| Kortlopende financiële investeringen | 2.039.787 | 3.220.805 | 2.039.787 | 3.220.805 | 3.026.278 | ||||||
| Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling | 149.271 | 122.878 | 149.271 | 122.878 | 135.728 | ||||||
| Activa | 5.331.987 | 5.721.086 | 5.331.987 | 5.721.086 | 5.717.731 | ||||||
| Eigen vermogen | 2.617.383 | 2.712.082 | 2.617.383 | 2.712.082 | 2.670.355 | ||||||
| Over te dragen opbrengsten | 2.520.652 | 2.789.183 | 2.520.652 | 2.789.183 | 2.809.133 | ||||||
| Overige schulden | 193.952 | 219.821 | 193.952 | 219.821 | 238.242 | ||||||
| Kasstroom | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| Operationele cash burn(**) | (153.546) | (202.784) | (376.743) | (433.270) | (517.404) | ||||||
| Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten | (136.925) | (180.340) | (340.056) | (390.169) | (427.336) | ||||||
| Kasstroom genereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten | 311.138 | (81.084) | 993.191 | 631.720 | 757.288 | ||||||
| Kasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten | (964) | 353 | (2.438) | 20.599 | 22.040 | ||||||
| Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten | 173.249 | (261.073) | 650.697 | 262.149 | 351.994 | ||||||
| Effect van wisselkoersschommelingen op geldmiddelen en kasequivalenten | 18.489 | (35.351) | 40.610 | (35.968) | (70.539) | ||||||
| Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode | 2.834.378 | 2.087.797 | 2.834.378 | 2.087.797 | 2.143.071 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| Geldmiddelen en kasequivalenten uit voortgezette activiteiten | 2.834.378 | 2.087.797 | 2.834.378 | 2.087.797 | 2.135.187 | ||||||
| Geldmiddelen en kasequivalenten ingedeeld als activa bestemd voor verkoop | - | - | - | - | 7.884 | ||||||
| Kortlopende financiële investeringen op het einde van de periode | 2.039.787 | 3.220.805 | 2.039.787 | 3.220.805 | 3.026.278 | ||||||
| Totaal kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode | 4.874.165 | 5.308.602 | 4.874.165 | 5.308.602 | 5.169.349 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| Financiële Ratios | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| Aantal uitgegeven aandelen op het einde van de periode | 65.530.121 | 65.340.842 | 65.530.121 | 65.340.842 | 65.411.767 | ||||||
| Gewoon en verwaterd verlies per aandeel (in €) | (0,99) | (1,25) | (1,83) | (3,81) | (4,69) | ||||||
| Aandelenkoers op het einde van de periode (in €) | 45,16 | 121,20 | 45,16 | 121,20 | 80,48 | ||||||
| Totaal aantal personeelsleden van de groep op het einde van de periode(***) | 1.319 | 1.407 | 1.319 | 1.407 | 1.489 | ||||||
| 
 | |||||||||||