Geconsolideerde balans
(niet-geauditeerd)
| 
 | 30 september | 31 december | 
|---|---|---|
| (in duizenden €) | 2021 | 2020 | 
| Activa | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Immateriële vaste activa | 59.623 | 67.565 | 
| Materiële vaste activa | 123.637 | 103.378 | 
| Uitgestelde belastingvorderingen | 4.471 | 4.475 | 
| Langlopende handelsvorderingen | - | 50.000 | 
| Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling | 123.804 | 111.624 | 
| Overige langlopende activa | 4.455 | 11.343 | 
| Vaste activa | 315.990 | 348.384 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Handels- en overige vorderingen | 101.335 | 148.418 | 
| Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling | 25.467 | 24.104 | 
| Kortlopende financiële investeringen | 2.039.787 | 3.026.278 | 
| Geldmiddelen en kasequivalenten | 2.834.378 | 2.135.187 | 
| Overige vlottende activa | 15.029 | 11.953 | 
| Vlottende activa uit voortgezette activiteiten | 5.015.997 | 5.345.941 | 
| Activa bestemd voor verkoop | - | 23.406 | 
| Totaal vlottende activa | 5.015.997 | 5.369.347 | 
| Totaal activa | 5.331.987 | 5.717.731 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Eigen vermogen en schulden | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Aandelenkapitaal | 291.953 | 291.312 | 
| Uitgiftepremies | 2.729.935 | 2.727.840 | 
| Overige reserves | (10.885) | (10.907) | 
| Omrekeningsverschillen | (2.309) | (3.189) | 
| Overgedragen verlies | (391.311) | (334.701) | 
| Totaal eigen vermogen | 2.617.383 | 2.670.355 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Pensioenverplichtingen | 15.256 | 14.996 | 
| Langlopende leasingschulden | 19.128 | 23.035 | 
| Overige langlopende schulden | 6.453 | 8.096 | 
| Langlopende over te dragen opbrengsten | 2.098.273 | 2.365.974 | 
| Langlopende schulden | 2.139.110 | 2.412.101 | 
| Kortlopende leasingschulden | 7.262 | 6.401 | 
| Handels- en overige schulden | 145.260 | 172.386 | 
| Belastingverplichtingen | 454 | 1.248 | 
| Kortlopende financiële instrumenten | 139 | 3.164 | 
| Kortlopende over te dragen opbrengsten | 422.379 | 443.159 | 
| Kortlopende schulden uit voortgezette activiteiten | 575.494 | 626.357 | 
| Schulden direct gerelateerd aan activa bestemd voor verkoop | - | 8.917 | 
| Totaal kortlopende schulden | 575.494 | 635.274 | 
| Totaal schulden | 2.714.604 | 3.047.375 | 
| Totaal eigen vermogen en schulden | 5.331.987 | 5.717.731 | 
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.