Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
| 
 | Zes maanden eindigend 30 juni | |
| (in duizenden €) | 2016 | 2015 | 
| Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar | 340.314 | 187.712 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Netto winst / verlies (–) | 32.229 | (34.183) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Gecorrigeerd voor: | 
 | 
 | 
| Belastingopbrengsten | (24) | (1.468) | 
| Overige netto financiële kosten | 925 | 68 | 
| Reële waarde aanpassing van de Subscription Agreement | (57.479) | – | 
| Afschrijving van materiële vaste activa | 1.574 | 1.165 | 
| Afschrijving van immateriële vaste activa | 427 | 638 | 
| Netto gerealiseerd verlies uit activiteiten in vreemde valuta | (294) | (309) | 
| Op aandelen gebaseerde vergoedingen | 4.242 | 985 | 
| Afname van voorzieningen | (5) | (80) | 
| Toename van pensioenverplichtingen | 122 | 146 | 
| Meerwaarde op verkoop van vaste activa | (13) | – | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal | (18.298) | (33.038) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Toename (–) / afname van voorraden | 3 | (80) | 
| Toename van vorderingen | (10.141) | (7.847) | 
| Toename / afname (–) van schulden | (8.308) | 1.175 | 
| Toename / afname (–) van over te dragen opbrengsten | 267.037 | (22.856) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Kasstromen gegeneerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten | 230.293 | (62.647) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Betaalde intresten | (25) | (23) | 
| Ontvangen intresten | 357 | 463 | 
| Betaalde belastingen | (443) | – | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten | 230.182 | (62.207) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Aankoop van materiële vaste activa | (2.829) | (2.264) | 
| Aankoop van immateriële vaste activa | (103) | (200) | 
| Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa | 16 | 49 | 
| Toename (–) / afname in geldmiddelen in pand gegeven | (110) | 3.000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten | (3.026) | 585 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden | (27) | (20) | 
| Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, netto na kosten | 391.953 | 261.048 | 
| Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening warranten | 2.885 | 10.215 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten | 394.811 | 271.243 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten | (1.801) | 144 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Toename van geldmiddelen en kasequivalenten | 620.167 | 209.765 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode | 960.481 | 397.477 | 
