Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat
(niet-geauditeerd)
| 
 | Derde kwartaal van | Negen maanden eindigend op 30 september | ||
| (in duizenden €, uitgezonderd aandelen en gegevens per aandeel) | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 
| Omzet | 94.874 | 26.945 | 182.457 | 87.870 | 
| Overige opbrengsten | 8.334 | 6.378 | 22.623 | 18.484 | 
| Totale bedrijfsopbrengsten | 103.208 | 33.323 | 205.080 | 106.354 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling | (80.314) | (56.313) | (231.758) | (149.226) | 
| Algemene en administratieve kosten | (9.725) | (5.853) | (24.925) | (17.783) | 
| Verkoop en marketing kosten | (898) | (808) | (1.912) | (1.898) | 
| Totale bedrijfskosten | (90.937) | (62.974) | (258.595) | (168.907) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Bedrijfswinst / bedrijfsverlies (–) | 12.271 | (29.651) | (53.515) | (62.552) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Financiële opbrengsten | 2.558 | 1.344 | 10.667 | 3.663 | 
| Financiële kosten | (467) | (8.232) | (1.708) | (26.805) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Winst / verlies (–) voor belastingen | 14.362 | (36.539) | (44.557) | (85.694) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Belastingen | 480 | (69) | 343 | (161) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Nettowinst / nettoverlies (–) | 14.841 | (36.608) | (44.215) | (85.855) | 
| Nettowinst / nettoverlies (–) toewijsbaar aan: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Aandeelhouders van de groep | 14.841 | (36.608) | (44.215) | (85.855) | 
| Gewone winst / verlies (–) per aandeel | 0,29 | (0,73) | (0,86) | (1,75) | 
| Verwaterde winst / verlies (–) per aandeel | 0,28 | (0,73) | (0,86) | (1,75) | 
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.
| 
 | Derde kwartaal van | Negen maanden eindigend op 30 september | ||
| (in duizenden €) | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 
| Nettowinst / nettoverlies (–) | 14.841 | (36.608) | (44.215) | (85.855) | 
| Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Reële waarde aanpassing van financiële activa beschikbaar voor verkoop | – | (253) | – | (62) | 
| Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten | 5 | (253) | 156 | (569) | 
| Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen | 5 | (506) | 156 | (631) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Aandeelhouders van de groep | 14.846 | (37.114) | (44.059) | (86.486) | 
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.