Geconsolideerde balans
(niet-geauditeerd)
| 
 | 31 maart | 31 december | 
|---|---|---|
| (in duizenden €) | 2022 | 2021 | 
| Activa | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Immateriële vaste activa | 59.151 | 60.103 | 
| Materiële vaste activa | 145.896 | 137.512 | 
| Uitgestelde belastingvorderingen | 4.037 | 4.032 | 
| Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling | 132.650 | 127.186 | 
| Overige langlopende activa | 7.881 | 2.473 | 
| Vaste activa | 349.615 | 331.306 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Voorraden | 18.398 | 20.569 | 
| Handels- en overige vorderingen | 61.694 | 111.337 | 
| Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling | 16.827 | 16.827 | 
| Kortlopende financiële investeringen | 3.389.098 | 2.469.809 | 
| Geldmiddelen en kasequivalenten | 1.254.279 | 2.233.368 | 
| Overige vlottende activa | 10.403 | 9.945 | 
| Vlottende activa | 4.750.700 | 4.861.854 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Totaal activa | 5.100.315 | 5.193.160 | 
| Eigen vermogen en schulden | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Aandelenkapitaal | 292.592 | 292.075 | 
| Uitgiftepremies | 2.732.034 | 2.730.391 | 
| Overige reserves | (10.230) | (10.177) | 
| Omrekeningsverschillen | (1.688) | (1.722) | 
| Overgedragen verlies | (366.119) | (367.205) | 
| Totaal eigen vermogen | 2.646.589 | 2.643.362 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Pensioenverplichtingen | 11.866 | 11.699 | 
| Langlopende leasingschulden | 18.289 | 19.655 | 
| Overige langlopende schulden | 9.575 | 7.135 | 
| Langlopende over te dragen opbrengsten | 1.851.100 | 1.944.836 | 
| Langlopende schulden | 1.890.830 | 1.983.325 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Kortlopende leasingschulden | 7.065 | 7.204 | 
| Handels- en overige schulden | 134.668 | 137.418 | 
| Belastingverplichtingen | 2.651 | 1.782 | 
| Kortlopende financiële instrumenten | 389 | 204 | 
| Kortlopende over te dragen opbrengsten | 418.124 | 419.866 | 
| Schulden op ten hoogste één jaar | 562.896 | 566.474 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Totaal schulden | 2.453.725 | 2.549.798 | 
| Totaal eigen vermogen en schulden | 5.100.315 | 5.193.160 | 
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.