Geconsolideerde resultatenrekening en geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat
| Geconsolideerde resultatenrekening | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Jaareinde 31 december | 
 | |
| (in duizenden €, uitgezonderd aandelen en gegevens per aandeel) | 2017 | 2016 | Toelichting | 
| Omzet | 127.087 | 129.519 | |
| Overige opbrengsten | 28.830 | 22.093 | |
| Totale bedrijfsopbrengsten | 155.918 | 151.612 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling | (218.502) | (139.573) | |
| Algemene en administratieve kosten | (24.415) | (21.744) | |
| Verkoop en marketing kosten | (2.803) | (1.785) | |
| Totale bedrijfskosten | (245.720) | (163.103) | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Bedrijfsverlies | (89.802) | (11.491) | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Reële waarde aanpassing van de share subscription agreement | – | 57.479 | |
| Overige financiële opbrengsten | 4.877 | 9.950 | |
| Overige financiële kosten | (30.582) | (1.692) | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Winst / verlies (–) voor belastingen | (115.507) | 54.246 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Belastingen | (198) | (235) | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Nettowinst / nettoverlies (–) | (115.704) | 54.012 | |
| Nettowinst / nettoverlies (–) toewijsbaar aan: | 
 | 
 | 
 | 
| Aandeelhouders van de groep | (115.704) | 54.012 | 
 | 
| Gewone winst / verlies (–) per aandeel | (2,34) | 1,18 | |
| Verwaterde winst / verlies (–) per aandeel | (2,34) | 1,14 | |
| Gewogen gemiddelde van de aandelen – Gewoon (in duizenden aandelen) | 49.479 | 45.696 | |
| Gewogen gemiddelde van de aandelen – Verwaterd (in duizenden aandelen) | 49.479 | 47.308 | 
 | 
| Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Jaareinde 31 december | 
 | |
| (in duizenden €) | 2017 | 2016 | Toelichting | 
| Nettowinst / nettoverlies (–) | (115.704) | 54.012 | 
 | 
| Posten die nadien niet naar winst of verlies zullen worden overgeboekt: | 
 | 
 | 
 | 
| Herwaardering van de netto toegezegde pensioenverplichting | (40) | (583) | |
| Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt: | 
 | 
 | 
 | 
| Reële waarde aanpassing van financiële activa beschikbaar voor verkoop | (220) | (399) | |
| Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten | (664) | (623) | |
| Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen | (924) | (1.605) | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan: | 
 | 
 | 
 | 
| Aandeelhouders van de groep | (116.629) | 52.406 | 
 |