27. Toelichting bij het kasstroomoverzicht
| 
 | 31 december | |
|---|---|---|
| (in duizenden €) | 2021 | 2020 | 
| Aanpassing voor niet-kas transacties | 
 | 
 | 
| Afschrijvingen, gewone en bijzondere waardeverminderingen | 34.636 | 18.682 | 
| Op aandelen gebaseerde vergoedingen | 70.726 | 79.959 | 
| Afname van pensioenverplichtingen en voorzieningen | (2.347) | (260) | 
| Niet-gerealiseerde wisselkoersresultaten en andere niet-kas financiële resultaten | (57.073) | 105.055 | 
| Verdisconteringseffect van over te dragen opbrengsten | 9.289 | 16.278 | 
| Reële waardeaanpassing van warrants | (2.960) | (3.034) | 
| Nettowijziging in (reële) waarde van kortlopende financiële investeringen | (119) | 15.900 | 
| Reële waardeaanpassing van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat | 4.919 | (2.396) | 
| Andere niet-kas kosten | 648 | 539 | 
| Totaal aanpassing voor niet-kas transacties | 57.718 | 230.723 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom | 
 | 
 | 
| Intrestkosten | 11.656 | 9.424 | 
| Intrestopbrengsten | (2.853) | (7.476) | 
| Belastingkosten | 2.423 | 2.119 | 
| Totaal aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom | 11.227 | 4.067 | 
| Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom | 
 | 
 | 
| Meerwaarde op verkoop van dochterondernemingen | (22.191) | - | 
| Minderwaarde bij verkoop van vaste activa | - | 82 | 
| Gerealiseerde wisselkoerswinst op de verkoop van kortlopende financiële investeringen | (6.645) | - | 
| Intrest gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen | (12) | (2.554) | 
| Totaal aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstromen | (28.847) | (2.472) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten | 
 | 
 | 
| Toename van voorraden | (21.168) | (100) | 
| Toename (-)/afname van vorderingen | 79.859 | (177.155) | 
| Toename/afname (-) van schulden | (35.353) | 31.163 | 
| Totaal wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten | 23.337 | (146.092) |